월 최고기온 최저기온 평균
기온 2007년 9월 학기 즈음 날씨
Partly cloudy, Thunderstorms Mostly cloudy, Thunderstorms Variably cloudy, Thunderstorms
High: 88°F High: 88°F High: 89°F
Low: 62°F Low: 63°F Low: 63°F
해 뜨는 시간 해 지는 시간 하루 중 낮시간
6:18 AM 7:23 PM 13:05
6:18 AM 7:21 PM 13:03
1월 21.0°C 4.5°C 11.3°C
2월 20.1°C 5.9°C 11.9°C
3월 22.0°C 7.4°C 13.6°C
4월 22.5°C 8.7°C 14.6°C
5월 26.0°C 12.0°C 17.8°C
6월 28.7°C 13.8°C 20.2°C
7월 32.6°C 16.4°C 23.4°C
8월 32.8°C 16.5°C 23.4°C
9월 32.0°C 14.7°C 21.9°C
10월 27.6°C 11.5°C 18.0°C
11월 23.9°C 7.1°C 14.0°C
12월 21.4°C 4.2°C 11.3°C
|